Im Landkreis Neumarkt wurde ein weiterer Todesfall durch eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Es verstarb ein Mann im Alter von 76 Jahren.
Weiter wurden während des Wochenendes 451 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, 419 Personen wurden als genesen gemeldet.
Der Inzidenzwert nach den tagesaktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes ist gestiegen.
Aktuell sind damit 1.173 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt.
Davon befinden sich zehn Personen in stationärer, nicht intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum, eine Person befindet sich auf der Intensivstation.
ORT | AKUTELL ANZAHL |
BERCHING | 56 |
BERG b. Neumarkt i.d.OPf. | 57 |
BERNGAU | 22 |
BREITENBRUNN | 35 |
DEINING | 36 |
DIETFURT a.d. Altmühl | 79 |
FREYSTADT | 97 |
HOHENFELS | 20 |
LAUTERHOFEN | 24 |
LUPBURG | 22 |
MÜHLHAUSEN | 46 |
NEUMARKT i.d.OPf. | 294 |
PARSBERG | 83 |
PILSACH | 67 |
POSTBAUER-HENG | 95 |
PYRBAUM | 24 |
SENGENTHAL | 17 |
SEUBERSDORF | 55 |
VELBURG | 44 |
1173 |