Im Landkreis Neumarkt wurden 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, zwölf Personen wurden als genesen gemeldet.
Der Inzidenzwert nach den tagesaktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes ist im Vergleich zum Vortag gestiegen.
Aktuell sind damit 165 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt.
Davon befinden sich vier Personen in stationärer, nicht intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum.
ORT | AKTUELL ANZAHL |
BERCHING | 8 |
BERG b. Neumarkt i.d.OPf. | 8 |
BERNGAU | 0 |
BREITENBRUNN | 1 |
DEINING | 2 |
DIETFURT a.d. Altmühl | 5 |
FREYSTADT | 7 |
HOHENFELS | 2 |
LAUTERHOFEN | 3 |
LUPBURG | 16 |
MÜHLHAUSEN | 11 |
NEUMARKT I.D. OPF. | 81 |
PARSBERG | 2 |
PILSACH | 1 |
POSTBAUER-HENG | 12 |
PYRBAUM | 1 |
SENGENTHAL | 4 |
SEUBERSDORF | 0 |
VELBURG | 1 |
165 |