Stand: 03.01.2022 – 09.01.2022 | ||
Gemeinde | Fallzahlen (absolut, kumultativ) | Fälle in den letzten 7 Tagen |
Arnschwang | 222 | 5 |
Arrach | 334 | 2 |
Bad Kötzting | 901 | 17 |
Blaibach | 165 | 4 |
Cham | 1810 | 36 |
Chamerau | 288 | 0 |
Eschlkam | 425 | 6 |
Falkenstein | 449 | 7 |
Furth im Wald | 995 | 16 |
Gleißenberg | 53 | 3 |
Grafenwiesen | 171 | 2 |
Hohenwarth | 230 | 6 |
Lam | 316 | 1 |
Lohberg | 201 | 4 |
Michelsneukirchen | 262 | 1 |
Miltach | 217 | 4 |
Neukirchen beim Hl. Blut | 493 | 11 |
Pemfling | 266 | 7 |
Pösing | 105 | 0 |
Reichenbach | 147 | 9 |
Rettenbach | 164 | 1 |
Rimbach | 190 | 3 |
Roding | 1779 | 27 |
Rötz | 359 | 8 |
Runding | 248 | 8 |
Schönthal | 204 | 4 |
Schorndorf | 388 | 1 |
Stamsried | 307 | 21 |
Tiefenbach | 187 | 2 |
Traitsching | 363 | 8 |
Treffelstein | 109 | 2 |
Waffenbrunn | 206 | 3 |
Wald | 322 | 3 |
Walderbach | 190 | 8 |
Waldmünchen | 755 | 13 |
Weiding | 231 | 9 |
Willmering | 171 | 3 |
Zandt | 230 | 5 |
Zell | 173 | 1 |
Gesamt | 14.626 | 271 |
Coronafälle im Landkreis Cham