Morgen ist es soweit: Ab 6 Uhr wird geblitzt was das Zeug hält, beim ersten europaweiten "Speedmarathon" 2021.
Das Ziel, des vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk 'ROADPOL' koordiniert en "Blitzermarathon" ist es, präventiv auf eine der größten Gefahrenquellen im Verkehr - die erhöhte Geschwindigkeit - aufmerksam zu machen.
Alleine in Bayern gab es im letzten Jahr mehr als 345.411 Verkehrsunfälle wovon ein Großteil auf eine nicht angepasst bzw. erhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen ist. Aus diesem Grund beteiligt sich auch Bayern an dem morgigen "Speedmarathon".
Damit du genau weißt, wo es neue Passbilder gibt, haben wir hier die wichtigsten Blitzer-Standorte aufgelistet:
Blitzer in Regensburg:
93049 | Regensburg | Ladehofstraße | 30 erlaubt |
93049 | Regensburg | Rennweg | 30 erlaubt |
93051 | Regensburg | Kumpfmühler Straße | 30 erlaubt |
93051 | Regensburg | Ziegetsdorfer Straße | 30 erlaubt |
93055 | Regensburg | Obertraublinger Straße | 30 erlaubt |
93055 | Regensburg | Straubinger Straße stadteinwärts, auf Höhe Ditthornstraße | 50 erlaubt |
93055 | Regensburg | Weißenburgstraße | 30 erlaubt |
93059 | Regensburg | Nordgaustraße | 50 erlaubt |
93059 | Regensburg | Nordgaustraße, stadtauswärts, auf Höhe DEZ | 50 erlaubt |

Städte und Gemeinden mit B:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93092 | Barbing | St 2145 zwischen Barbing und Donaustauf, Höhe Parkplatz | 100 |
93092 | Barbing | St 2660 zwischen Autobahnanschlussstelle Rosenhof und Barbing, Höhe Unterheising | 70 |
93176 | Beratzhausen | Staatsstraße 2041, zwischen Oberpfraundorf und Beratzhausen, auf Höhe Raiffeisen-Lagerhaus | 70 |
93170 | Bernhardswald | Bundesstraße 16 im Tunnelbereich | 80 |
92439 | Bodenwöhr | Bundesstraße B 85, Ausfahrt Kaltenbrunn | 100 |
92439 | Bodenwöhr | Kreisstraße SAD 18; zwischen den Ortsteilen Fuhrn und Altenschwand | 100 |
92439 | Bodenwöhr | Staatsstraße 2398; Ortsdurchfahrt Erzhäuser | 50 |
93133 | Burglengenfeld | Kreisstraße SAD 2, Pottenstettener Kreuzung | 70 |
Städte und Gemeinden mit D:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93093 | Donaustauf | St 2125, Donaustauf Mitte | 70 |
Städte und Gemeinden mit H:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93155 | Hemau | Staatsstraße 2233, zwischen Hemau und Painten auf Höhe Höfen, (Anhaltestelle = Messstelle) | 60 |
Städte und Gemeinden mit K:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93183 | Kallmünz | Staatsstraße 2235 Höhe Fischbach | 80 |
Städte und Gemeinden mit L:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
92705 | Leuchtenberg | Bundesstraße 22, auf Höhe Ortsteil Wieselrieth | 100 |
Städte und Gemeinden mit M:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93142 | Maxhütte-Haidhof | Kreisstraße SAD 8, Höhe Ortsteil Meßnerskreith | 60 |
93185 | Michelsneukirchen | St 2146, Falkensteiner Straße Fahrtrichtung Falkenstein | 50 |
93098 | Mintraching | Bundesstraße 8 auf Höhe Wolfskofen | 80 |
Städte und Gemeinden mit N:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
92318 | Neumarkt | Amberger Straße (NM 4s) zwischen Pelchenhofener Str. und Regerstr. | 50 |
92318 | Neumarkt | B 299 Blomenhof und Pölling, Abschnitt 1260, Km02 - 05 zwischen | 100 |
92318 | Neumarkt | B 299 zwischen Sengenthal und Neumarkt, Abschnitt 1310, Km0,5 - 1,0 | 100 |
93149 | Nittenau | B16, zwischen Harting und Trumling, im Bereich der Brücke | 100 |
93149 | Nittenau | Staatsstraße 2150, Höhe Ortsteil Sulzmühl | 80 |
Städte und Gemeinden mit O:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93083 | Obertraubling | K R 12 zwischen Obertraubling und Thalmassing, Höhe Gebelkofen | 50 |
Städte und Gemeinden mit P:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
92331 | Parsberg | St 2234, Abschn. 300, bei Hörmannsdorf | 60 |
92331 | Parsberg | St 2660, Abschn. 240, bei Willenhofen | 100 |
93186 | Pettendorf | Staatsstraße 2660, bei Winzer, FRi Etterzhausen (Anhaltung bei Mariaort) | 80 |
93483 | Pösing | CHA 30, von Langwald bzw. Pösing kommend | 70 |
Städte und Gemeinden mit R:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93049 | Regensburg | Ladehofstraße | 30 |
93049 | Regensburg | Rennweg | 30 |
93051 | Regensburg | Kumpfmühler Straße | 30 |
93051 | Regensburg | Ziegetsdorfer Straße | 30 |
93055 | Regensburg | Obertraublinger Straße | 30 |
93055 | Regensburg | Straubinger Straße stadteinwärts, auf Höhe Ditthornstraße | 50 |
93055 | Regensburg | Weißenburgstraße | 30 |
93059 | Regensburg | Nordgaustraße | 50 |
93059 | Regensburg | Nordgaustraße, stadtauswärts, auf Höhe DEZ | 50 |
93128 | Regenstauf | Kreisstraße R 21 Höhe Kühthal | 70 |
93128 | Regenstauf | Regentalstraße | 50 |
93128 | Regenstauf, OT Hagenau | ST2397, Ponholzer Straße | 50 |
93426 | Roding | B 85, Altenkreith, aus Richtung Neubäu kommend | 80 |
93426 | Roding | Bundesstraße 85 auf Höhe Altenkreith | 80 |
92444 | Rötz | Bundesstraße 22, auf Höhe Pillmersried | 70 |
92444 | Rötz | Staatsstraße 2151, zwischen Rötz und Neunburg v. Wald | 100 |
Städte und Gemeinden mit S:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
93489 | Schorndorf | Knöbling, St 2146, Fahrtrichtung Cham | 50 |
92421 | Schwandorf | Bellstraße | 50 |
92421 | Schwandorf | Kreisstraße SAD 19 - Freihölser Kreuzung | 60 |
92421 | Schwandorf | Kreisstraße SAD 19, zwischen Freihöls und Hohenirlach, im Bereich Holzhaus | 70 |
92421 | Schwandorf | Staatsstraße 2397- Grünwaldkreuzung | 60 |
92358 | Seubersdorf i.d.OPf. | St 2234, Abschn. 180, bei Kemnathen | 100 |
93161 | Sinzing | Staatsstraße 2394, auf Höhe OT Alling, FR Viehhausen (Anhaltestelle = Messstelle) | 70 |
92449 | Steinberg am See | Staatstraße 2145 - Oderkreuzung | 60 |
92551 | Stulln | Staatsstraße 2040 zwischen Nabburg und Schmidgaden | 100 |
Städte und Gemeinden mit V:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
92355 | Velburg | St 2220, Abschn. 1080, bei Ronsolden | 70 |
Städte und Gemeinden mit W:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Straße | erl. Geschw. |
92442 | Wackersdorf | Friedhofstraße | 50 |
93109 | Wiesent | Regensburger Straße | 30 |
93086 | Wörth a.d.Donau | St 2146, OT Kiefenholz, zwischen BAB AS Wiesent und Kiefenholz | 70 |